
| place | No. | name | dance school | city | DJA | MJB | CTC |
|---|
| 1 | 317 | Filip Gajewski | Dorota Krzysztofik | VERSO Kielce | Kielce | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 319 | Iga Borowiecka | Iga Borowiecka | EKS tremum JST | Jędrzejów | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 315 | Gabriela Skrzypiec | Gabriela Skrzypiec | EKS tremum JST | Jędrzejów | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 160 | Lena Mynarska | Lena Mynarska | AllDance | Bielsko-Biała | 4 | 5 | 5 |
| GP | 316 | Mariia Onyshchenko | Klara Twardowska | Lemono Dance Center | Warszawa | 1 | 1 | 1 |
DJA Daria Jasińska|MJB Mariusz Jasuwienas|CTC Chris Trybuś
GRAND PRIX (najwyższa nagroda)