
| place | No. | name | dance school | city | DJA | MJB | CTC |
|---|
| 1 | 279 | Amelia Król | GABRIELA GÓRSKA | Szkoła Tańca Fame | Dębica | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 287 | Julia Ptak | Julia Ptak | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 284 | Julia Rodzim | Julia Rodzim | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 352 | Nikola Mróz | Nikola Mróz | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | 5 | 3 | 6 |
| 5 | 282 | Michalina Kołda | Dominika Siciarz | Fundacja SCENA MIMESIS 1 | Kielce | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 278 | Julia Jęczmińska | Wiktoria Wieczorek | Fundacja SCENA MIMESIS 2 | Nowiny | 6 | 7 | 7 |
| 7 | 280 | Sara Borowiec | Marcelina Kwiecień | DANCE UNIVERSE Kielce | Kielce | 8 | 8 | 8 |
| GP | 285 | Magdalena Sadowska | Magdalena Sadowska | Zespół Taneczny KAPRYS | Małogoszcz | 2 | 1 | 1 |
DJA Daria Jasińska|MJB Mariusz Jasuwienas|CTC Chris Trybuś
GRAND PRIX (najwyższa nagroda)